Sau đây là Bảng giá Thép Hòa Phát cập nhất mới nhất năm 2023
Loại thép | Đơn vị tính | Giá thép xây dựng Hòa Phát (VNĐ) |
Thép phi 6 | kg | 13.850 |
Thép phi 8 | kg | 13.850 |
Thép phi 10 | Cây (11.7m) | 88.900 |
Thép phi 12 | Cây (11.7m) | 126.700 |
Thép phi 14 | Cây (11.7m) | 173.200 |
Thép phi 16 | Cây (11.7m) | 226.400 |
Thép phi 18 | Cây (11.7m) | 286.300 |
Thép phi 20 | Cây (11.7m) | 354.000 |
Thép phi 22 | Cây (11.7m) | Liên hệ |
Thép phi 25 | Cây (11.7m) | Liên hệ |
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0964.962.403 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!
0964.962.403 Xem bảng giá
Copyright © 2024 by sắt thép