Sau đây là Bảng giá Xà gồ Z mạ kẽm cập nhất mới nhất năm 2023
Quy cách Z | 1.5 ly | 1.8 ly | 2.0 ly | 2.4 ly |
Z ( 125 x 52 x 58 ) | 80.000 | 96.000 | 107.000 | 141.000 |
Z ( 125 x 55 x 55 ) | 80.000 | 96.000 | 107.000 | 141.000 |
Z ( 150 x 52 x 58 ) | 90.000 | 108.000 | 120.000 | 158.000 |
Z ( 150 x 55 x 55 ) | 90.000 | 108.000 | 120.000 | 158.000 |
Z ( 150 x 62 x 68 ) | 97.000 | 116.000 | 129.000 | 158.000 |
Z ( 150 x 65 x 65 ) | 97.000 | 116.000 | 129.000 | 158.000 |
Z ( 180 x 62 x 68 ) | 105.000 | 126.000 | 140.000 | 178.000 |
Z ( 180 x 65 x 65 ) | 105.000 | 126.000 | 140.000 | 178.000 |
Z ( 180 x 72 x 78 ) | 112.000 | 134.000 | 149.000 | 189.000 |
Z ( 180 x 75 x 75 ) | 112.000 | 134.000 | 149.000 | 189.000 |
Z ( 200 x 62 x 68 ) | 112.000 | 134.000 | 149.000 | 189.000 |
Z ( 200 x 65 x 65 ) | 112.000 | 134.000 | 149.000 | 189.000 |
Z ( 200 x 72 x 78 ) | 142.000 | 158.000 | 200.000 | |
Z ( 250 x 62 x 68 ) | 171.000 | 209.000 |
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0964.962.403 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!
0964.962.403 Xem bảng giá
Copyright © 2024 by sắt thép