Sau đây là Bảng giá Thép miền nam cập nhất mới nhất năm 2023
Loại thép | Barem (kg/cây) | Miền Nam SD390 | Miền Nam SD295 |
Sắt phi 6 | 3.21 | 14.100 | 14.100 |
Sắt phi 8 | 3.21 | 14.100 | 14.100 |
Sắt phi 10 | 7.21 | 97.800 | 87.100 |
Sắt phi 12 | 10.39 | 139.400 | 134.300 |
Sắt phi 14 | 14.16 | 190.500 | 185.300 |
Sắt phi 16 | 18.47 | 249.000 | 242.200 |
Sắt phi 18 | 23.38 | 314.900 | 306.400 |
Sắt phi 20 | 28.85 | 389.400 | 378.600 |
Sắt phi 22 | 34.91 | 470.500 | Liên hệ |
Sắt phi 25 | 45.09 | 613.200 | Liên hệ |
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0964.962.403 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!
0964.962.403 Xem bảng giá
Copyright © 2024 by sắt thép