Sau đây là Bảng giá Thép hộp vuông đen cập nhất mới nhất năm 2023
Báo giá thép hộp đen | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(ly) | (kg/cây 6m) | (VNĐ/Kg) | (VND/Cây 6m) | |
Thép hộp đen 14×14 | 1.00 | 2,41 | 15.500 | 39.645 |
1.10 | 2,63 | 15.500 | 43.264 | |
1.20 | 2,84 | 15.500 | 46.718 | |
1.40 | 3,25 | 15.500 | 53.463 | |
Thép hộp đen 16×16 | 1.00 | 2,79 | 15.500 | 45.896 |
1.10 | 3,04 | 15.500 | 50.008 | |
1.20 | 3,29 | 15.500 | 54.121 | |
1.40 | 3,78 | 15.500 | 62.181 | |
Thép hộp đen 20×20 | 1.00 | 3,54 | 15.500 | 58.233 |
1.10 | 3,87 | 15.500 | 63.662 | |
1.20 | 4,2 | 15.500 | 69.090 | |
1.40 | 4,83 | 15.500 | 79.454 | |
1.50 | 5,14 | 15.500 | 84.553 | |
1.80 | 6,05 | 15.500 | 99.523 | |
Thép hộp đen 25×25 | 1.00 | 4,48 | 15.500 | 73.696 |
1.10 | 4,91 | 15.500 | 80.770 | |
1.20 | 5,33 | 15.500 | 87.679 | |
1.40 | 6,15 | 15.500 | 101.168 | |
1.50 | 6,56 | 15.500 | 107.912 | |
1.80 | 7,75 | 15.500 | 127.488 | |
2.00 | 8,52 | 15.500 | 140.154 | |
Thép hộp đen 30×30 | 1.00 | 5,43 | 15.500 | 89.324 |
1.10 | 5,94 | 15.500 | 97.713 | |
1.20 | 6,46 | 15.500 | 106.267 | |
1.40 | 7,47 | 15.500 | 122.882 | |
1.50 | 7,97 | 15.500 | 131.107 | |
1.80 | 9,44 | 15.500 | 155.288 | |
2.00 | 10,4 | 15.500 | 171.080 | |
2.30 | 11,8 | 15.500 | 194.110 | |
2.50 | 12,72 | 15.500 | 209.244 | |
Thép hộp đen 40×40 | 1.10 | 8,02 | 15.500 | 131.929 |
1.20 | 8,72 | 15.500 | 143.444 | |
1.40 | 10,11 | 15.500 | 166.310 | |
1.50 | 10,8 | 15.500 | 177.660 | |
1.80 | 12,83 | 15.500 | 211.054 | |
2.00 | 14,17 | 15.500 | 233.097 | |
2.30 | 16,14 | 15.500 | 265.503 | |
2.50 | 17,43 | 15.500 | 286.724 | |
2.80 | 19,33 | 15.500 | 317.979 | |
3.00 | 20,57 | 15.500 | 338.377 | |
Thép hộp đen 50×50 | 1.10 | 10,09 | 15.500 | 165.981 |
1.20 | 10,98 | 15.500 | 180.621 | |
1.40 | 12,74 | 15.500 | 209.573 | |
1.50 | 13,62 | 15.500 | 224.049 | |
1.80 | 16,22 | 15.500 | 266.819 | |
2.00 | 17,94 | 15.500 | 295.113 | |
2.30 | 20,47 | 15.500 | 336.732 | |
2.50 | 22,14 | 15.500 | 364.203 | |
2.80 | 24,6 | 15.500 | 404.670 | |
3.00 | 26,23 | 15.500 | 431.484 | |
3.20 | 27,83 | 15.500 | 457.804 | |
Thép hộp đen 60×60 | 1.10 | 12,16 | 15.500 | 200.032 |
1.20 | 13,24 | 15.500 | 217.798 | |
1.40 | 15,38 | 15.500 | 253.001 | |
1.50 | 16,45 | 15.500 | 270.603 | |
1.80 | 19,61 | 15.500 | 322.585 | |
2.00 | 21,7 | 15.500 | 356.965 | |
2.30 | 24,8 | 15.500 | 407.960 | |
2.50 | 26,85 | 15.500 | 441.683 | |
2.80 | 29,88 | 15.500 | 491.526 | |
3.00 | 31,88 | 15.500 | 524.426 | |
3.20 | 33,86 | 15.500 | 556.997 | |
Thép hộp đen 60×120 | 1.80 | 29,79 | 15.500 | 490.046 |
2.00 | 33,01 | 15.500 | 543.015 | |
2.30 | 37,8 | 15.500 | 621.810 | |
2.50 | 40,98 | 15.500 | 674.121 | |
2.80 | 45,7 | 15.500 | 751.765 | |
3.00 | 48,83 | 15.500 | 803.254 | |
3.20 | 51,94 | 15.500 | 854.413 | |
3.50 | 56,58 | 15.500 | 930.741 | |
3.80 | 61,17 | 15.500 | 1.006.247 | |
4.00 | 64,21 | 15.500 | 1.056.255 |
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0964.962.403 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!
0964.962.403 Xem bảng giá
Copyright © 2024 by sắt thép