Sau đây là Bảng giá Thép hộp chữ nhật đen cập nhất mới nhất năm 2023
Báo giá thép hộp đen | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(ly) | (kg/cây 6m) | (VNĐ/Kg) | (VND/Cây 6m) | |
Thép hộp đen 13×26 | 1.00 | 2,41 | 15.500 | 39.645 |
1.10 | 3,77 | 15.500 | 62.017 | |
1.20 | 4,08 | 15.500 | 67.116 | |
1.40 | 4,7 | 15.500 | 77.315 | |
Thép hộp đen 20×40 | 1.00 | 5,43 | 15.500 | 89.324 |
1.10 | 5,94 | 15.500 | 97.713 | |
1.20 | 6,46 | 15.500 | 106.267 | |
1.40 | 7,47 | 15.500 | 122.882 | |
1.50 | 7,79 | 15.500 | 128.146 | |
1.80 | 9,44 | 15.500 | 155.288 | |
2.00 | 10,4 | 15.500 | 171.080 | |
2.30 | 11,8 | 15.500 | 194.110 | |
2.50 | 12,72 | 15.500 | 209.244 | |
Thép hộp đen 25×50 | 1.00 | 6,84 | 15.500 | 112.518 |
1.10 | 7,5 | 15.500 | 123.375 | |
1.20 | 8,15 | 15.500 | 134.068 | |
1.40 | 9,45 | 15.500 | 155.453 | |
1.50 | 10,09 | 15.500 | 165.981 | |
1.80 | 11,98 | 15.500 | 197.071 | |
2.00 | 13,23 | 15.500 | 217.634 | |
2.30 | 15,06 | 15.500 | 247.737 | |
2.50 | 16,25 | 15.500 | 267.313 | |
Thép hộp đen 30×60 | 1.00 | 8,25 | 15.500 | 135.713 |
1.10 | 9,05 | 15.500 | 148.873 | |
1.20 | 9,85 | 15.500 | 162.033 | |
1.40 | 11,43 | 15.500 | 188.024 | |
1.50 | 12,21 | 15.500 | 200.855 | |
1.80 | 14,53 | 15.500 | 239.019 | |
2.00 | 16,05 | 15.500 | 264.023 | |
2.30 | 18,3 | 15.500 | 301.035 | |
2.50 | 19,78 | 15.500 | 325.381 | |
2.80 | 21,97 | 15.500 | 361.407 | |
3.00 | 23,4 | 15.500 | 384.930 | |
Thép hộp đen 40×80 | 1.10 | 12,16 | 15.500 | 200.032 |
1.20 | 13,24 | 15.500 | 217.798 | |
1.40 | 15,38 | 15.500 | 253.001 | |
1.50 | 16,45 | 15.500 | 270.603 | |
1.80 | 19,61 | 15.500 | 322.585 | |
2.00 | 21,7 | 15.500 | 356.965 | |
2.30 | 24,8 | 15.500 | 407.960 | |
2.50 | 26,85 | 15.500 | 441.683 | |
2.80 | 29,88 | 15.500 | 491.526 | |
3.00 | 31,88 | 15.500 | 524.426 | |
3.20 | 33,86 | 15.500 | 556.997 | |
Thép hộp đen 50×100 | 1.50 | 19,27 | 15.500 | 316.992 |
1.80 | 23,01 | 15.500 | 378.515 | |
2.00 | 25,47 | 15.500 | 418.982 | |
2.30 | 29,14 | 15.500 | 479.353 | |
2.50 | 31,56 | 15.500 | 519.162 | |
2.80 | 35,15 | 15.500 | 578.218 | |
3.00 | 37,53 | 15.500 | 617.369 | |
3.20 | 38,39 | 15.500 | 631.516 | |
Thép hộp đen 50×100 | 1.40 | 19,33 | 15.500 | 317.979 |
1.50 | 20,68 | 15.500 | 340.186 | |
1.80 | 24,69 | 15.500 | 406.151 | |
2.00 | 27,34 | 15.500 | 449.743 | |
2.30 | 31,29 | 15.500 | 514.721 | |
2.50 | 33,89 | 15.500 | 557.491 | |
2.80 | 37,77 | 15.500 | 621.317 | |
3.00 | 40,33 | 15.500 | 663.429 | |
3.20 | 42,87 | 15.500 | 705.212 | |
Thép hộp đen 90×90 | 1.50 | 24,93 | 15.500 | 410.099 |
1.80 | 29,79 | 15.500 | 490.046 | |
2.00 | 33,01 | 15.500 | 543.015 | |
2.30 | 37,8 | 15.500 | 621.810 | |
2.50 | 40,98 | 15.500 | 674.121 | |
2.80 | 45,7 | 15.500 | 751.765 | |
3.00 | 48,83 | 15.500 | 803.254 | |
3.20 | 51,94 | 15.500 | 854.413 | |
3.50 | 56,58 | 15.500 | 930.741 | |
3.80 | 61,17 | 15.500 | 1.006.247 | |
4.00 | 64,21 | 15.500 | 1.056.255 |
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0964.962.403 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!
0964.962.403 Xem bảng giá
Copyright © 2024 by sắt thép