Sau đây là Bảng giá Thép tấm trơn cập nhất mới nhất năm 2023
ĐỘ DÀY LY (MM) | THÉP TẤM TRƠN MM ( RỘNG X DÀI ) | BAREM (KG/TẤM) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) |
---|---|---|---|
3 ly | 1,500 x 6,000 | 211.95 | 14,500 |
4 ly | 1,500 x 6,000 | 282.60 | 14,500 |
5 ly | 1,500 x 6,000 | 353.25 | 14,500 |
6 ly | 1,500 x 6,000 | 423.90 | 14,500 |
8 ly | 1,500 x 6,000 | 565.20 | 14,500 |
10 ly | 1,500 x 6,000 | 706.50 | 14,500 |
12 ly | 1,500 x 6,000 | 847.80 | 14,500 |
14 ly | 1,500 x 6,000 | 989.10 | 14,500 |
16 ly | 1,500 x 6,000 | 1,130.40 | 14,500 |
18 ly | 1,500 x 6,000 | 1,271.70 | 14,500 |
20 ly | 1,500 x 6,000 | 1,413.00 | 14,500 |
5 ly | 2,000 x 6,000 | 471.00 | 14,500 |
6 ly | 2,000 x 6,000 | 565.20 | 14,500 |
8 ly | 2,000 x 6,000 | 753.60 | 14,500 |
10 ly | 2,000 x 6,000 | 942.00 | 14,500 |
12 ly | 2,000 x 6,000 | 1,130.4 | 14,500 |
14 ly | 2,000 x 6,000 | 1,318.80 | 14,500 |
16 ly | 2,000 x 6,000 | 1,507.20 | 14,500 |
18 ly | 2,000 x 6,000 | 1,695.60 | 14,500 |
20 ly | 2,000 x 6,000 | 1,884.30 | 14,500 |
22 ly | 2,000 x 6,000 | 2,072.40 | 14,500 |
25 ly | 2,000 x 6,000 | 2,355.00 | 14,500 |
28 ly | 2,000 x 6,000 | 2,637.60 | 14,500 |
30 ly | 2,000 x 6,000 | 2,826.00 | 14,500 |
32 ly | 2,000 x 6,000 | 3,014.40 | 14,500 |
35 ly | 2,000 x 6,000 | 3,297.00 | 14,500 |
40 ly | 2,000 x 6,000 | 3,768.00 | 14,500 |
45 ly | 2,000 x 6,000 | 4,239.00 | 14,500 |
50 ly | 2,000 x 6,000 | 4,710.00 | 14,500 |
55 ly | 2,000 x 6,000 | 5,181.00 | 14,500 |
60 ly | 2,000 x 6,000 | 5,652.00 | 14,500 |
65 ly | 2,000 x 6,000 | 6,123.00 | 14,500 |
70 ly | 2,000 x 6,000 | 6,594.00 | 14,500 |
80 ly | 2,000 x 6,000 | 7,536.00 | 14,500 |
90 ly | 2,000 x 6,000 | 8,478.00 | 14,500 |
100 ly | 2,000 x 6,000 | 9,420.00 | 14,500 |
120 ly | 2,000 x 6,000 | 11,304.00 | 14,500 |
14,500 |
14,500 |
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0964.962.403 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!
0964.962.403 Xem bảng giá
Copyright © 2024 by sắt thép