Sau đây là Bảng giá Tôn màu cập nhất mới nhất năm 2023
Độ dày | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1.07m) |
2 dem 50 | 1,75 | 69.000 |
3 dem 00 | 2,3 | 77.000 |
3 dem 50 | 2,7 | 86.000 |
4 dem 00 | 3 | 93.000 |
4 dem 00 | 3,2 | 97.000 |
4 dem 50 | 3,5 | 106.000 |
4 dem 50 | 3,7 | 109.000 |
5 dem 00 | 4,1 | 114.000 |
Độ dày | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1.07m) |
Đông Á 4 dem | 3,3 | 108.000 |
Đông Á 4,5 dem | 3,9 | 121.000 |
Đông Á 5 dem | 4,35 | 133.000 |
Hoa Sen 4 dem | 3,4 | 115.000 |
Hoa Sen 4,5 dem | 3,9 | 130.000 |
Hoa Sen 5 dem | 4,4 | 144.000 |
Màu đỏ đậm Hoa Sen 4,5 dem | 4 | 122.000 |
Màu đỏ đậm Hoa Sen 4,9 dem | 4,3 | 135.000 |
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0964.962.403 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!
0964.962.403 Xem bảng giá
Copyright © 2024 by sắt thép